(取材日=2013年4月25日)


| 年 | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 95年 | イブキラジョウモン | 9着 |
| 96年 | イシノサンデー | 6着 |
| 98年 | エリモソルジャー | 10着 |
| 00年 | アタラクシア | 3着 |
| 01年 | テンザンセイザ | 6着 |
| 02年 | タイガーカフェ | 10着 |
| 03年 | マイネルソロモン | 18着 |
| 04年 | コスモサンビーム | 12着 |
| 05年 | シックスセンス | 3着 |
| 06年 | ドリームパスポート | 3着 |
| 07年 | ウオッカ | 1着 |
| 08年 | ディープスカイ | 1着 |
| 10年 | ルーラーシップ | 5着 |
| 11年 | リベルタス | 中止 |





| 年 | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 06年 | フサイチジャンク | 11着 |
| 07年 | アドマイヤオーラ | 3着 |
| 08年 | メイショウクオリア | 17着 |
| 09年 | アンライバルド | 12着 |
| 10年 | ヴィクトワールピサ | 3着 |
| 11年 | サダムパテック | 7着 |
| 12年 | ディープブリランテ | 1着 |


