3月5日(土)小倉競馬場で騎乗
| 2R | 4歳上500万下 | モンシュシュ |
| 4R | 3歳未勝利 | タマモグラツィエ |
| 6R | 4歳上500万下 | ナガラブルボン |
| 7R | 4歳上500万下 | ルヴァンカー |
| 8R | 4歳上500万下 | キミニヒトメボレ |
| 10R | 呼子特別 | ヴァーサトル |
| 11R | 早鞆特別 | ミキノトロンボーン |
3月6日(日)阪神競馬場で騎乗
| 2R | 3歳未勝利 | エイシンピカデリー |
| 3R | 3歳未勝利 | マッカートニー |
| 6R | 3歳500万下 | トニーブロンディ |
| 7R | 3歳500万下 | ラハトケレブ |
| 9R | 武庫川S | ブランドベルグ |
| 10R | ポラリスS | ブレイズアトレイル |
※各レースの成績などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
※結果の更新は、毎週月曜18:00~20:00頃になります。
※地方競馬の結果は、交流重賞のみになります。